Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg |
6/09/2020 | 09:30 | F.C. Perk A | Verbr. Hofstade |
12/09/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.F.C. Hever A |
19/09/2020 | 11:30 | K.V.C. Delta Londerzeel | Verbr. Hofstade |
26/09/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | F.C. Zemst Sportief B |
3/10/2020 | 10:00 | K.F.C. Herent C | Verbr. Hofstade |
10/10/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | S.K. Laar A |
17/10/2020 | 12:00 | F.C. Ramsdonk | Verbr. Hofstade |
24/10/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | F.C. Perk A |
31/10/2020 | 09:30 | K.F.C. Hever A | Verbr. Hofstade |
7/11/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.V.C. Delta Londerzeel |
14/11/2020 | 09:30 | F.C. Zemst Sportief B | Verbr. Hofstade |
21/11/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.F.C. Herent C |
28/11/2020 | 10:00 | S.K. Laar A | Verbr. Hofstade |
5/12/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | F.C. Ramsdonk |
Brabant : vfv - 4de Provinciale D
Uitslagen & klassement