Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg |
za 05-09-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | F.C. Melsbroek |
za 12-09-2020 | 11:00 | Sporting Kampenhout B | Verbr. Hofstade |
za 19-09-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K. Steenokkerzeel Vlug-Op |
za 26-09-2020 | 11:00 | Fc Kortenb. Meerb. United | Verbr. Hofstade |
za 03-10-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.V.C. Haacht B |
za 10-10-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | F.C. Perk B |
za 17-10-2020 | 14:30 | K.C.V.V. Elewijt | Verbr. Hofstade |
za 24-10-2020 | 11:30 | F.C. Melsbroek | Verbr. Hofstade |
za 31-10-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | Sporting Kampenhout B |
za 07-11-2020 | 10:30 | K. Steenokkerzeel Vlug – Op | Verbr. Hofstade |
za 14-11-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | Fc Kortenb. Meerbeek United B |
za 21-11-2020 | 10:45 | K.V.C. Haacht B | Verbr. Hofstade |
zo 29-11-2020 | 11:15 | F.C. Perk B | Verbr. Hofstade |
za 05-12-2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.C.V.V. Elewijt |
Brabant : vfv - 4de Provinciale D
Uitslagen & klassement