Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg |
5/09/2020 | 10:00 | K.V.C. Delta Londerzeel | Verbr. Hofstade |
12/09/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.O.V.C. Sterrebeek |
19/09/2020 | 12:00 | S.K. Laar | Verbr. Hofstade |
3/10/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | Vilvoorde City |
10/10/2020 | 11:15 | V.K. Veldkanteva’S M | Verbr. Hofstade |
17/10/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K. Sporting F.C. Haren |
24/10/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.V.C. Delta Londerzeel |
31/10/2020 | 09:30 | K.O.V.C. Sterrebeek | Verbr. Hofstade |
7/11/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | S.K. Laar |
14/11/2020 | 09:30 | K.F.C. Eppegem C | Verbr. Hofstade |
21/11/2020 | 11:15 | Vilvoorde City | Verbr. Hofstade |
28/11/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | V.K. Veldkanteva’S M |
5/12/2020 | 11:30 | K. Sporting F.C. Haren | Verbr. Hofstade |
12/12/2020 | 09:30 | Verbr. Hofstade | K.F.C. Eppegem C |
Brabant : vfv - 4de Provinciale D
Uitslagen & klassement